| Jímky (víka B125) | Objem [m3] | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) | |
| SL 140 3,8 | - žumpa | 3,8 | 15 700,- | 18 840,- |
| SL 210 5,7 | - žumpa | 5,7 | 22 200,- | 26 640,- |
| SL 150 5,9 | - žumpa | 5,9 | 22 600,- | 27 120,- |
| - septik | 5,9 | 30 500,- | 36 600,- | |
| SL 215 8,6 | - žumpa | 8,6 | 26 800,- | 32 160,- |
| - septik | 8,6 | 35 800,- | 42 960,- | |
| SL 160 13,0 | - žumpa | 13 | 37 300,- | 44 760,- |
| SL 230 16,0 | - žumpa | 16 | 44 100,- | 52 920,- |
| SK 220 2,2 | - žumpa | 2,2 | 9 000,- | 16 800,- |
| SK 230 3,0 | - žumpa | 3 | 12 600,- | 10 800,- |
| SK 230 7,7 | - žumpa | 7,7 | 25 200,- | 30 240,- |
| SK 280 9,5 | - žumpa | 9,5 | 27 300,- | 32 760,- |
| SK 210 10,5 | - žumpa | 10,5 | 29 500,- | 35 400,- |
| SK 280 25,0 | - žumpa | 25 | 60 000,- | 72 000,- |
| SKA 280 5,6 | - žumpa | 5,6 | 22 200,- | 26 640,- |
| Vodoměrná šachta | 1,75 | 7 300,- | 8 760,- | |
| ČOV pro 1-6 EO | 6,6 | 35 000,- | 42 000,- | |
| ČOV pro 15-25 EO | 9,5 | 58 000,- | 69 600,- | |
| Komínek | 850,- | 1020,- | ||
| Panely - rodinný domek | 1100/m2 | 1320/m2 | ||
.... EO - počet ekvivalentních obyvatel
.... v ceně: jímka, víko, komínek + destička
.... DPH=20%
.... zaveden systém slev
| Gáráže | Popis | Cena (bez DPH) |
Cena (s DPH) |
| SKELET | - betonový skelet (pouze) | 49 900,- | 59 880,- |
| BASIC | - betonový skelet - manuální vrata - omítky - hydroizolace střechy - dešťové svody - větrací mřížky |
69 900,- | 83 880,- |
| PŘÍPLATKY | - dveře 90x190 - b/b | 12 000,- | 14 400,- |
| - dveře 90x190 - b/ba | 13 200,- | 15 840,- | |
| - dveře 90x190 - ba/ba | 14 400,- | 17 280,- | |
| - okno 80x60 - b/b | 3 800,- | 4 560,- | |
| - okno 80x60 - b/ba | 4 200,- | 5 040,- | |
| - okno 80x60 - ba/ba | 4 600,- | 5 520,- | |
| - elektrické rozvody | po dohodě | po dohodě | |
| - elektrické ovládání vrat | po dohodě | po dohodě |
.... ceny v Kč
.... DPH = 20%
| Výrobek | Objem [m3] | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) | |
| SL 130 | - žumpa | 3,6 | 1 300,- | 1 560,- |
| SL 210 | - žumpa | 5,7 | 1 300,- | 1 560,- |
| SL 150 | - žumpa | 5,9 | 1 700,- | 2 040,- |
| - septik | 5,9 | 1 700,- | 2 040,- | |
| SL 215 | - žumpa | 8,6 | 1 700,- | 2 040,- |
| - septik | 8,6 | 1 700,- | 2 040,- | |
| SL 160 | - žumpa | 13 | 3 200,- | 3 840,- |
| SL 230 | - žumpa | 16 | 3 000,- | 3 600,- |
| SK 220 | - žumpa | 2,2 | 650,- | 780,- |
| SK 230 | - žumpa | 3 | 750,- | 900,- |
| SK 230 | - žumpa | 7,7 | 1 260,- | 1 512,- |
| SK 280 | - žumpa | 9,5 | 1 300,- | 1 560,- |
| SK 210 | - žumpa | 10,5 | 2 000,- | 2 400,- |
| SKA 280 | - žumpa | 5,6 | 1 300,- | 1 560,- |
| Vodoměrná šachta | 1,75 | 560,- | 780,- | |
| Jádrové vrtání | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
| DN81 | 210,- | 252,- |
| DN136 | 260,- | 312,- |
| DN186 | 315,- | 378,- |
| DN224 | 420,- | 504,- |
| DN276 | 520,- | 624,- |
| DN341 | 630,- | 756,- |
| DN424 | 730,- | 876,- |
| DN524 | 840,- | 1008,- |
... ceny v Kč
... DPH = 20%
stáhnout ceník ve formátu .xls